| Data | Da luglio 2024 (Durata 3 anni) |
| Lavoro o posizione ricoperti | COMUNE DI ROMA CAPITALE INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE DELL ESECUZIONE (DEC) DEL CONTRATTO ACCORDO QUADRO “Servizio integrato concernente interventi di derattizzazione, di contrasto a tutte le specie di culicidi, di disinfestazione contro altri artropodi infestanti e di controllo delle specie ornitiche sinantropiche” (2 lotti su 3). |
| Tipo di attività o settore | assistenza e supporto alla Stazione Appaltante, nelle problematiche tecniche ed amministrative connesse alla gestione dell’Accordo Quadro inerente il Servizio di derattizzazione e disinfestazione. assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte dell’appaltatore, verificando che le attività siano eseguite in conformità alle obbligazioni contrattuali e ai relativi allegati tecnici ed amministrativi, con funzioni propositive e consultive nei confronti del RUP con generali funzioni di vigilanza,accertare la prestazione in termini di qualità e quantità, relazionando e rendicontando la prestazione dell’appaltatore ai fini del pagamento; verificare lo svolgimento del servizio da parte della ditta aggiudicatrice con esecuzione di sopralluoghi a campione e/o non programmati preventivamente;acquisire le comunicazioni dell’appaltatore riguardante la presenza di ostacoli o di condizioni di forza maggiore ostativi alla regolare esecuzione del servizio, individuando le opportune soluzioni; proporre, i certificati di pagamento delle rate spettanti all’appaltatore da consegnare al RUP in tempo utile per istruire il relativo pagamento; garantire la propria presenza presso gli uffici comunali di competenza, per un minimo di 4 ore settimanali, al fine di coordinare le attività di cui ai punti precedenti di concerto con il RUP; essere munito di telefono cellulare, PEC e indirizzo di posta elettronica non certificata in modo da poter essere rintracciato agevolmente da parte del RUP; programmazione degli interventi da effettuarsi sul territorio Capitolino facendo riferimento anche, alle segnalazioni dei cittadini; mappatura di focolai e siti a rischio di infestazione; redazione e documentazione scritta comprovante l’effettuazione dei controlli e eventuali riscontri relativi a carenze/o negligenze delle Ditte Appaltatrici; monitoraggio delle infestazioni al fine di valutare l’efficacia dei prodotti utilizzati; redazione bimestrale dell’attività svolta dal DEC prodromica all’emissione della fattura per il compenso spettante; verifica e resoconto, al termine di ogni annualità, dell’esecuzione delle prestazioni da parte dell’appaltatore del servizio. |
| Data | Dal 2010 |
| Lavoro o posizione ricoperti | Consulente scientifico in ambito entomologico per la pubblica amministrazione e società private |
| Tipo di attività o settore | Consulenza entomologica Conferenze sulla biologia dei culicidi e le strategie per la disinfestazioneBiosaggi per Culicidi, Flebotomi, Sarcophagidae , Blottodei, Imenotteri (Formicidae, Vespidae, Apidae, ecc)Controllo, monitoraggio e test di campo per la più importanti specie infestanti (in modo particolare Aedes albopictus e Culex pipiens)Test su resistenza agli insetticidi secondo protocolli WHO (in modo particolare Aedes albopictus e Culex pipiens)Ricerca tossicologica e ricerca di organismi patogeni in artropodi vettoriIstallazione materiale per insettari e camere del vento per lo studio di sostanze volatiliMonitoraggio e controllo muridi (per condomini)Gestione insettario per culicidiIdentificazione di tutte le specie di culicidi, presenti sul territorio italiano, tramite microscopio/stereomicroscopioProgettazione e realizzazione di trappole per antropodi infestanti (anche per Anopheles gambiae)Collaborazione di CITIZEN SCIENCE con MOSQUITO ALERT |
| Data | Da Settembre 2017 |
| Lavoro o posizione ricoperti | Professore di Scienze presso il Liceo Scientifico (Dal 2017 al 2020 anche nella Scuola Secondaria di Primo grado, come professore di Scienze) |
| Esperienza professionale | |
| Data | Da Febbraio 2016 a dicembre 2019 |
| Lavoro o posizione ricoperti | Amministratore delegato della Osmes srl |
| Principali attività e responsabilità | Sviluppo di Sviluppo di strategie legate all’olfatto per il controllo e la gestione in ambito ENTOMOLOGICO (in collaborazione con VEBI srl); ricerca e sviluppo per la gestione, il monitoraggio e il controllo di artropodi ad interesse sanitario, agronomico e zootecnico (repellenti, attrattivi); Biosaggi; test per biocidi e lo sviluppo di protocolli per il controllo degli l’elaborazione di nuove formulazioni di insetticidi e la verifica della loro efficacia; ricerca e sviluppo di sistemi innovativi per la rilevazione di sostanze volatili di origine animale e/o batterica presenti in alimenti; ricerca e sviluppo di vegetali transgenici come filtri per inquinanti dell’atmosfera e dell’acqua; consulenza scientifica e l’analisi di dati; divulgazione, formazione e trasferimento tecnologico scientifico; campionamento scientifico; vendita di materiale di natura biologica e chimica; ricerca tossicologica e la ricerca di organismi patogeni in artropodi vettori. |
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Osmes srl – Via Madonna del piano n°6 . Cap 50019 Sesto Fiorentino (Fi) |
| Data | Da Aprile 2014 a Dicembre 2018 |
| Lavoro o posizione ricoperti | Assegno di Ricerca e collaborazione professionale come consulente scientifico in ambito entomologico. |
| Principali attività e responsabilità | Sviluppo, ottimizzazione e validazione di approcci innovativi per la valutazione e la prevenzione del rischio di trasmissione di patogeni da parte di Culicidi per il settore scientifico disciplinare VET/06. Ricerca in ambito entomologico per la realizzazione di nuovi sistemi di allevamento di Culicidi. Specie studiate: Aedes albopictus, Anopheles gambiae (Coluzzi) e Culex pipiens. Test su resistenza agli insetticidi secondo protocolli WHO – In particolare sui PIRETROIDI; Test su repellenti; Sperimentazione, pianificazione e gestione delle sezioni di cattura; Ricerca e sviluppo all’utilizzo dell’additivo Carbonxite TR-E; Implementazione di nuove tecniche di cattura tramite componenti elettronici e chimici. Test di campo e laboratorio su insetticidi e repellenti. Gestione insettario; Sezione al microscopio, Identificazione di specie. Altre sperimentazioni e ricerche sulle specie di culicidi sopra indicate Collaborazione con l’Università di Firenze (UniFI). Partecipazione al progetto, per gli studenti del secondo anno di medicina, ai fini del monitoraggio dell’Aedes albopictus. |
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Parassitologia e Malattie parassitarie degli animali Dipartimento di SANITÀ PUBBLICA E MALATTIE INFETTIVE Università di Roma ”Sapienza” |
| Tipo di attività o settore | Ricerca Scientifica in ambito Entomologico |
| Data | Dal 01/10/2007 al 28/12/2013 |
| Lavoro o posizione ricoperti | Amministratore delegato (e poi unico) |
| Principali attività e responsabilità | Amministrazione, contabilità, rapporti con la pubblica amministrazione e le aziende, gestione del personale e pianificazione aziendale. |
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | S.E.T. Italy s.r.l. Via Feronia n°146 – 00157 Roma |
| Tipo di attività o settore | Azienda che opera nel campo dell’agricoltura, scienza e tecnologia. Agricoltura: rilievi di campo, fotointerpretazione e gestione fondi UE Scienza: biomonitoraggio , conservazione e tutela di habitat e specie di interesse comunitario, ecologia applicata e rilevamenti cartografici Tecnologia: progettazione e realizzazione di dati, realizzazione sistemi GPS/GPRS, applicativi GIS e telerilevamento |
| Data | Da Gennaio ad Ottobre 2014 |
| Lavoro o posizione ricoperti Principali attività e responsabilità | Consulente scientifico Progettista e consulente per la realizzazione di trasmettitori GPS/GSM per la fauna selvatica, domestica e per applicazioni nell’ambito della sicurezza di persone e cose. |
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Università di Tor Vergata – Dipartimento di Ingegneria elettronica |
| Tipo di attività o settore | Ricerca e sviluppo |
| Data | Da Marzo a Dicembre 2013 |
| Lavoro o posizione ricoperti | Incarico di Naturalista nell’ambito del Progetto Comunitario LIFE09/NAT/IT/000183 “Development of coordinated protection measures for Apennine Chamois (Rupicapra pyrenaica ornata)” – COORNATA. |
| Principali attività e responsabilità | • Organizzazione e partecipazione ai censimenti pre e post riproduttivi del camoscio appenninico; • Individuazione dei nuclei e delle aree per le attività di cattura di Camoscio appenninico (Azione A5); • Organizzazione ed attuazione di catture e traslocazioni di camosci dai nuclei presenti sul Gran Sasso per la formazione di nuove colonie nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini e nel Parco Regionale del Sirente – Velino. (Azione C1); • Monitoraggio pre e post prelievo dei branchi di camoscio appenninico utilizzati per le traslocazioni; • Raccolta di campioni coprologici di camoscio, cervo e bestiame domestico; • Redazione di report periodici per la commissione europea; • Elaborazioni di dati e rappresentazione cartografica degli stessi; • Elaborazione del protocollo per la gestione dei nuclei di camoscio appenninico in cattività; • Partecipazione a riunioni di coordinamento concordate mensilmente con il Servizio Scientifico dell’Ente; • presentazione all’Ente di rapporti periodici sulle attività effettuate; • presentazione all’Ente un rapporto finale sulle attività effettuate; • Utilizzo di software cartografici e statistici. ArcView Gis ecc. |
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga |
| Tipo di attività o settore | Zoologia / Tecnico Faunista |
| Data | Da Luglio 2012 a Dicembre 2012 |
| Lavoro o posizione ricoperti | Tecnico faunista Progetto Comunitario LIFE07/NAT IIT/000502 “Improving the conditions for large carnivore conservation EX-TRA. |
| Principali attività e responsabilità | Effettuare il monitoraggio radiotelemetrico dei cervi reintrodotti. Elaborazione e rappresentazione cartografica, in Arcview Gis, dei dati rilevati sul campo e quelli ricevuti direttamente dai collari GPS/GSM; Gestione e pianificazione faunistica. Utilizzo di software cartografici e statistici |
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Parco Nazionale del Gran Sasso e monti della Laga |
| Tipo di attività o settore | Ricerca; Zoologia |
| Data | Da Marzo 2012 a Novembre 2012 |
| Lavoro o posizione ricoperti | Tecnico faunista |
| Principali attività e responsabilità | Piano di gestione del cinghiale; Aggiornamento della banca dati degli ungulati in Provincia di Roma e della cartografia tematica per la gestione del cinghiale”, COD. CIG. 405449531E, COD PROC.CRA CRA16/2012/R0061500. Lavoro di Campo e pubblicazione lavoro Cartografico. Utilizzo del Software Arcview Gis/info et all. |
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Provincia di Roma – ISPRA – Associazione Programma Natura |
| Tipo di attività o settore | Gestione Faunistica; Zoologia |
| Data | Ottobre – Dicembre 2011 |
| Lavoro o posizione ricoperti | Tecnico faunista |
| Principali attività e responsabilità | Studio, pianificazione e gestione della popolazione di Daini (Dama dama) presenti nel Comune di Riano. Progettazione dell’area occupata dagli ungulati. Utilizzo di software cartografici |
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Università agraria di Riano |
| Tipo di attività o settore | Gestione Faunistica; Zoologia |
| Data | Dal 01/02/2011 a 01/07/2011 |
| Lavoro o posizione ricoperti | Fotointerprete- Tecnico Gis |
| Principali attività e responsabilità | Fotointepretazione delle aree non eleggibili delle Provincie di Roma e Latina per la conversione dei codici Refresh in Corine Land Cover. Utilizzo di software cartografici |
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | AZ Service s.r.l. – Via Giulio Vincenzo Bona 133 Roma |
| Tipo di attività o settore | Fotointerpretazione – Gis- Informatica |
| Data | Da Novembre a Dicembre 2010 |
| Lavoro o posizione ricoperti | Docente di biologia degli ungulati e raccolta dati biometrici |
| Principali attività e responsabilità | Corsi di aggiornamento per capisquadra e vice capisquadra delle squadre di caccia al cinghiale in battuta. Il Corso ha trattato la biologia, la struttura e dinamica di popolazione, nozioni di biometria con esercitazioni pratiche sulla specie cinghiale. |
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Provincia Di Roma – Dipartimento 05 Servizio 03 – Caccia e Pesca |
| Tipo di attività o settore | Responsabile ed organizzazione del corso, docente. |
| Data | Dal 9 Aprile 2010 al 30 Luglio 2010 |
| Lavoro o posizione ricoperti | Tecnico faunista |
| Principali attività e responsabilità | Censimento numerico della specie cinghiale all’interno dell’Oasi denominata “Sant’Oreste”. Lo studio è consistito nelle attuazioni delle tecniche per la stima di densità di popolazione, monitoraggio e gestione del cinghiale tramite l’applicazione dei transetti lineari, l’utilizzo dei fari per gli avvistamenti notturni e gli avvistamenti da posizione fissa. In collaborazione con il Dott. Francesco Riga, durante questo progetto, ho eseguito censimenti notturni nella zona di Sant’Oreste relativi all’identificazione della lepre italica. Utilizzo di software cartografici e statistici |
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Provincia Di Roma – Dipartimento 05 Servizio 03 – Caccia e Pesca – Dirigente Dott. Mario Sette e Responsabile dell’Istruttoria Sig. Filippo De Santis |
| Tipo di attività o settore | Gestione Faunistica; Zoologia |
| Data | Settembre 2009 |
| Lavoro o posizione ricoperti | Responsabile del progetto |
| Principali attività e responsabilità | Coordinatore e responsabile per le analisi e la pianificazione paesaggistica delle aree di caccia al cinghiale di competenza della Provincia di Roma. Utilizzo di software cartografici e statistici |
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Provincia Di Roma – Dipartimento 05 Servizio 03 – Caccia e Pesca – Dirigente Dott. Mario Sette e Responsabile dell’Istruttoria Sig. Filippo De Santis |
| Tipo di attività o settore | Tecnico faunista |
| Data | Da luglio 2008 a luglio 2009 |
| Lavoro o posizione ricoperti Principali attività e responsabilità | Borsa di Studio Responsabile del progetto per lo studio della dinamica di popolazione del Capriolo italico nell’area dei Monti della Tolfa e analisi e pianificazione delle aree di caccia al cinghiale all’interno della Provincia di Roma. Si è proceduto con le applicazioni delle tecniche per la stima di densità di popolazione del capriolo tramite l’applicazione dei transetti lineari, l’utilizzo dei fari per gli avvistamenti notturni ,gli avvistamenti da posizione fissa e l’utilizzo della termocamera. Per quanto concerne la pianificazione delle aree di caccia al cinghiale si è anche dovuto svolgere un lavoro di vocazione faunistica della specie suddetta e un laborioso lavoro con le associazioni venatorie. Utilizzo di software di gestione cartografica. |
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) Sede amministrativa ex INFS VIA CA’ FORNACETTA N. 9 40064 OZZANO DELL’EMILIA (BO) |
| Tipo di attività o settore | Tecnico faunista |
| Data | Da Marzo del 2002 sino fine 2010 |
| Lavoro o posizione ricoperti Principali attività e responsabilità | Gestione e monitoraggio della fauna selvatica per conto dell’I.S.P.R.A.(ex INFS) Censimento dei Cervidi (Capriolo, Cervo e Daino). Da Marzo a Giugno del 2003,2004, 2005.Censimento estivo del Cinghiale. Da Giugno a Settembre 2004 e 2005Cattura e marcatura dei piccoli di Daino. Da Marzo a Giugno del 2002 e 2003.Rilevamenti biometrici ed esame dei tratti riproduttivi su esemplari di Daino. Da Dicembre a Marzo 2003 e 2004.Studio sulla riproduzione del Daino. Da Settembre a Dicembre 2003 e 2004Catture di Capriolo italico per la reintroduzione della specie sui Monti della Tolfa. Da Dicembre a Marzo 2002Volontario in molti progetti riguardanti la fauna selvatica dal 2002 fino al 2010 |
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) Sede amministrativa ex INFS VIA CA’ FORNACETTA N. 9 40064 OZZANO DELL’EMILIA (BO) |
| Tipo di attività o settore | Tecnico faunista |
| Data | Dal 05/12/2006 al 21/03/2008 |
| Lavoro o posizione ricoperti Principali attività e responsabilità | Responsabile al progetto “Evoluzione GIS” commissionato da Agrisian. Ripristino di situazioni anomale riguardanti i fogli catastali provinciali tramite l’utilizzo del software SITIclient ed GisWeb. |
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | AZ Service s.r.l. – Via F. Meda, 181 Roma |
| Tipo di attività o settore | Società di servizi nei settori: Consulenza ed assistenza tecnica alla Pubblica amministrazione ed alle imprese. Settore dell’energia, in particolare nell’energia rinnovabile soprattutto idroelettrica ed eolica. GIS, cartografia, topografia ed attività di campo. Utilizzo di software di gestione cartografica. |
| Data | Nel Febbraio del 2004 |
| Lavoro o posizione ricoperti Principali attività e responsabilità | Realizzazione del carnaio per il nibbio reale, sui Monti della Tolfa, ai fini del censimento della popolazione dei rapaci. |
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | INFS (Istituto Nazionale Fauna Selvatica) VIA CA’ FORNACETTA N. 9 40064 OZZANO DELL’EMILIA (BO) |
| Tipo di attività o settore | Tecnico faunista |
| Istruzione , formazione | Aprile 2024 conferenza sulla biologia delle zanzare (Aedes, Culex e Anophels) e strategie per la disinfestazione presso il Consorzio Colle Piuccio – Sabaudia – Latina Dicembre 2022 Master di alta formazione certificata in Qualità e Sicurezza e Sicurezza Agroalimentari (Master qualificato con il numero 338 del registro Corsi di AICQ SICEV):Gruppo MIDI Srl (certificata ISO 9001:2015 e ISO 21001:2018 )Auditor/Lead Auditor di Sistemi di Gestione per la Qualità ai sensi di UNI EN ISO 9001:2015 ;Esperto di Pianificazione e Gestione del Piano HACCP ;Auditor/Lead Auditor di Sistemi di Gestione per la Sicurezza Alimentare ai sensi della norma UNI EN ISO 22000:2018;Auditor/Lead Auditor di Sistemi FSSC 22000 / 22002 e di FOOD DEFENCE;Auditor/Lead Auditor di Sistemi di Rintracciabilità ai sensi della norma UNI EN ISO 22005:2008 ;Auditor BRCGS v.8 e IFS v.7;Auditor Interno in Pest Management ai sensi delle norme UNI EN 16636 e UNI 11381 Febbraio – Maggio 2015: Università degli studi di Firenze – IUF – Tematiche del corso : – Business model e plan – Marketing e analisi di mercato – Marketing e relazioni coi clienti – Tutela della proprietà intellettuale e strumenti giuridici – Aspetti contrattuali e trattativa con gli investitori – Gestione risorse umane – Bilancio di esercizio e controllo di gestione – Banca, finanza e agevolazioni pubbliche per le startup – Business plan e aspetti quantitativi – Organizzazione aziendale – Imprenditorialità e potenziale imprenditoriale – Assetti societari e modelli di governance – Atto costitutivo, statuto e normativa – Il riconoscimento spin-off: regolamento e procedure – Diritto del lavoro: normativa, contratti e remunerazioni |
| Dal 2007 fino a d oggi corsi di aggiornamento e perfezionamento per quanto riguarda i sistemi di sicurezza ed elettronica Novembre 2006: corso per la formazione professionale di “Addetto al recruiting e alla selezione del personale” presso Forma.Temp/HCR. Laurea in Scienze Naturali presso l’Università di Roma “La Sapienza” con 103/110 conseguita il 14/06/ 2006. Titolo della tesi: Interazioni tra disturbo antropico ed organizzazione spaziale nel capriolo (Capreolus capreolus Linnaeus, 1758) in ambiente mediterraneo. Area di studio della tesi : Monti della Tolfa (Azienda faunistica venatoria di Santa Severa).Tecniche utilizzate : monitoraggio radiotelemetrico (VHF), avvistamenti da postazione fissa, utilizzo di fari, partecipazioni alle battute di caccia al cinghiale per seguire gli spostamenti del capriolo nell’ambito della battuta.Relatore interno: L.Boitani (Dipartimento di Biologia animale). Relatore esterno: P.Montanaro (I.N.F.S.) Nel gennaio 2002 Campo studio di “Tecniche di ricerca e gestione della fauna selvatica”. Attività svolte: applicazione di modelli per la valutazione della capacità faunistica di una zona, censimenti di ungulati in battuta, stima di popolazione di ungulati tramite conta delle feci, stima dell’età degli individui tramite analisi della dentatura, radio-tracking, esempi di applicazione GIS. Maggio 2004: corso di Statistica Ecologica tenuto presso l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (I.N.F.S). Il corso ha trattato la programmazione in SAS, analisi della varianza e analisi della covarianza, stima di popolazioni demograficamente chiuse: plot sampling, distance sampling, cattura-marcatura-ricattura, stima di popolazioni demograficamente aperte: modelli di Jolly-Seber e di Cormak-Jolly-Seber, uso di R e della libreria WiSP. Da ottobre a dicembre 2003 partecipazione al corso di formazione per svolgere attività di Educazione al Consumo Consapevole nelle Scuole organizzato dalla COOP TOSCANALAZIO. Gennaio 2002: Campo studio di “Tecniche di ricerca e gestione della fauna selvatica”. Attività svolte: applicazione di modelli per la valutazione della capacità faunistica di una zona, censimenti di ungulati in battuta, stima di popolazione di ungulati tramite conta delle feci, stima dell’età degli individui tramite analisi della dentatura, radio-tracking, esempi di applicazione GIS. Diploma di maturità scientifica nel 1997. | |
| Pubblicazioni, articoli, relazioni e convegni | PUBBLICAZIONI/ARTICOLI/RELAZIONI Cobre P et al, (2022), Advances in mosquito repellents: effectiveness of citronellal derivatives in laboratory and field trials. Pest Manag Sci, 78: 5106-5112. https://doi.org/10.1002/ps.7127Cobre P et al, First evidence of resistance to pyrethroid insecticides in Italian Aedes albopictus populations 26 years after invasion. Pest Manag Sci. 2018 Jun;74(6):1319-1327. doi: 10.1002/ps.4840. Epub 2018 Feb 21. PMID: 29278457.Cobre P et al ZanzaMapp: a scalable citizen science tool to monitor perception of mosquito abundance and nuisance in Italy and beyond..Int. J. Environ. Res. Public 2020 Oct 27;17(21):7872. doi: 10.3390/ijerph17217872. PMID: 33121060; PMCID: PMC7672598.Cobre P et al : Not in my backyard: effectiveness of outdoor residual spraying from hand-held sprayers against the mosquito Aedes albopictus in Rome, Italy. Pest Manag Sci. 2017 Jan;73(1):138-145. doi: 10.1002/ps.4315. Epub 2016 Jun 17. PMID: 27174441. Cobre P et al. (2015) The Apennine chamois in the Gran Sasso e Monti della Laga National Park, from a reintroduced population to a source population: results of monitoring activity and first experience of wild chamois capture for reintroduction. Pp 13- 20 in: Antonucci A. & G. di Domenico (eds) Chamois International Congress Proceedings. 17-19 June 2014, Lama dei Peligni, Majella National Park, Italy, 272 pages. Cobre P et al. A PRELIMINARY ASSESSMENT OF THE INSECTICIDE RESISTANCE STATUS OF AEDES ALBOPICTUS AND CULEX PIPIENS POPULATIONS FROM ROME – XXIX Congress: Società Italiana di Parassitologia & European Veterinary Parasitology College – 2017-02-14T11:14:34ZCobre P et al: Susceptibility of Italian Aedes albopictus and Culex pipiens populations to insecticides most widely used in interventions against adultmosquitoes. FACING THE INVASION OF ALIEN ARTHROPODS SPECIES: ecology, modelling and control of their economic impact and public health implications. 2017-02-14T16:26:11ZCobre P et al.2014 “Use of Baited Box Trap By Apennine Chamois” Chamois International Congress Lama dei Peligni (Ch),Parco Nazionale della Majella ; 2014-06-17/20Cobre.P 2014: “Principi di base della radiotelemetria”Journal of natural science 2014-06-18 – 1C.Cobre P et al (2014) Red deer reintroduction in the Gran Sasso – Laga National Park. IX Congresso Italiano di Teriologia, Civitella Alfedena (AQ), 7-10 Maggio 2014. Pag 133, Hystrix Vol 25 (supplement)Cobre P. 2014. “Interazioni tra disturbo antropico ed organizzazione spaziale nel capriolo (Capreolus capreolus Linnaeus, 1758) in ambiente mediterraneo. Home range e caccia al cinghiale. Rivista italiana del mondo delle scienze. Scienze-naturali.itCobre P et al 2013 : Relazione finale sullo stato di popolazione di Cervi (Cervus Elaphus) all’interso del progetto LIFE EX-TRA. Parco del Gran Sasso e Monti della Laga. Cobre P et al. 2012: Aggiornamento della banca dati degli ungulati in provincia di Roma e della cartografia tematica per la gestione del cinghiale”. I.S.P.R.A. Report 2012 Cobre P. 2010 :” Attuazioni delle tecniche per la stima di densità di popolazione, monitoraggio e gestione del cinghiale nell’Oasi di Sant’Oreste”. Relazione presso l’ UFFICIO CACCIA E PESCA – DIPARTIMENTO 5 – Provincia di Roma Cobre P. 2011: Studio sullo stato di Conservazione e sulla gestione della popolazione di Daini (Dama Dama) presenti nell’area di gestione dell’Università Agraria di Riano. (Provincia di Roma) Cobre P. 2009: Studio nel territorio dei Monti della Tolfa con lo scopo di rilevare la presenza del Capreulus capreulus italicus (Capriolo italico). I.S.P.R.A.Cobre P. 2009: Analisi e la pianificazioni paesaggistiche delle aree di caccia al cinghiale di competenza della Provincia di Roma. Relazione presso l’Ufficio caccia e pesca della Provincia di Roma Cobre P et al. 2003: Programma di reintroduzione del Capriolo italico (Capreulus capreulus italucus in provincia di Roma: Azienda Faunistica venatoria di Santa Severa. I.S.P.R.A. – IdeaAmbiente – Anno 7 • numero 49 NOVEMBRE|DICEMBRE 2010 CONVEGNI 2024 Docente sulla biologia dei culicidi e le strategie per la disinfestazione (Sabaudia – Latina -Colle Piuccio)2019 Partecipazione come relatore al dibattito Evoluzionismo e Creazionismo tenuto presso la Sala Umberto – Roma 2017 Convegno: presso L’istituto superiore di Sanità : “La sorveglianza delle malattie virali emergenti e riemergenti in Italia: Focus su Zika, WestNile, e altre arbovirosi”2017 Convegno partecipazione presso USLUmbria1: “Malattie da vettore e zika virus, prevenzione e comunicazione2014 Convegno Internazionale sul Camoscio 2013 Partecipazione al Internazional Wolf Congres – Majella National Park – Caramanico Terme. Wolfnet2010 Partecipazione al convegno tenuto dall’ISPRA per la conservazione e la gestione degli ungulati. |
| Altre informazioni utili | |
| Competenze informatiche | Conoscenza delle applicazioni: Qgis, ArcView Gis, Evoluzione Gis, Mapsource, SITIclient , SitiClinteBo Refresch, GisWeb, ArcInfo, Distance, R, SAS, Photoshop, Illustrator, Pinnacle Studio, Software Office, Html, Css, Php..etc.Programmi di gestione aziendale e programmi per la gestione di sistemi di antifurto e videosorveglianza. |
| Lingue straniere | Inglese : discreto |
| Patente | Patente B |
Obblighi di leva: Assolto